C782 Vekselflak kjølecontainer i stål
Ønsker du mer informasjon om produktet? Ta kontakt med oss i dag, eller send en forespørsel!
Produktbeskrivelse
Spesifikasjoner
REGION BRUK | Europa |
---|---|
EKSTERN LENGDE MM / FT IN | 7,820 / 25′-7 55/64″ |
EKSTERN BREDDE MM / FT IN | 2,600 /8′-2 63/64″ |
EKSTERN HØYDE MM / FT IN | 3,000 / 9′-10 7/64″ |
INTERN LENGDE MM / FT IN | 7,600 / 24′-11 13/64″ |
INTERN BREDDE MM / FT IN | 2,490 / 8′-2 1/32″ |
INTERN HØYDE MM / FT IN | 2,641/ 8-7 21/32 |
DØRÅPNINGSBREDDE MM / FT IN | 2,485 / 8-1 31/32 |
DØRÅPNINGSHØYDE MM / FT IN | 2,630 / 8-7 35/64 |
INNSIDE KUBIKKAPASITET M³ / FT³ | 47.8 / 1,689 |
MAKSIMUM TOTALVEKT KG / LBS | 18,000 / 39,680 |
TOMVEKT KG / LBS | 4,300 / 9,480 |
MAKSIMUM NYTTELAST KG / LBS | 13,700 / 30,200 |
TILLATT STABLEHØYDE (1.8G) KG / LBS | 8,000 / 39,680 |
Størrelse |