C782 Vekselflak stålisolert container
Ønsker du mer informasjon om produktet? Ta kontakt med oss i dag, eller send en forespørsel!
Produktbeskrivelse
Spesifikasjoner
REGION BRUK | Europa |
---|---|
EKSTERN LENGDE MM / FT IN | 7 820 / 25′-7 55/64″ |
EKSTERN BREDDE MM / FT IN | 2,550 / 8′-4 25/64″ |
EKSTERN HØYDE MM / FT IN | 3,030 / 9′-11 19/64″ |
INTERN LENGDE MM / FT IN | 7,691 / 25′-2 13/16″ |
INTERN HØYDE MM / FT IN | 2,777 / 9-1 5/16 |
INTERN BREDDE MM / FT IN | 2,472 / 8′-1 5/16″ |
DØRÅPNINGSBREDDE MM / FT IN | 2,460 / 8-27/32 |
DØRÅPNINGSHØYDE MM / FT IN | 2,730 / 8-11 15/32 |
INNSIDE KUBIKKAPASITET M³ / FT³ | 52.8 / 1,865 |
MAKSIMUM TOTALVEKT KG / LBS | 18,000 / 39,680 |
TOMVEKT KG / LBS | 3,400 / 7,480 |
MAKSIMUM NYTTELAST KG / LBS | 14,600 / 32,200 |
TILLATT STABLEHØYDE (1.8G) KG / LBS | 18,000 / 39,680 |
Størrelse |